UEFA Champions League · qui., 19 de nov., 16:00 (horário de Brasília)
Inter de Milão x Liverpool
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 2.68
- Pinnacle
- Odd justa
- 2.76
- Probabilidade 36,2%
- Melhor odd
- 3.54
- Pinnacle
- Odd justa
- 3.66
- Probabilidade 27,3%
- Melhor odd
- 2.67
- Pinnacle
- Odd justa
- 2.75
- Probabilidade 36,4%
Todas as casas
| Casa | 1 (Inter de Milão) | X (Empate) | 2 (Liverpool) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargem 3,0% | 2.68 (Melhor odd) | 3.54 (Melhor odd) | 2.67 (Melhor odd) | 3,0% |
| Marathon BetMargem 4,0% | 2.65 | 3.54 (Melhor odd) | 2.63 | 4,0% |
| UnibetMargem 4,7% | 2.63 | 3.54 (Melhor odd) | 2.60 | 4,7% |
| 1xBetMargem 5,0% | 2.61 | 3.54 (Melhor odd) | 2.60 | 5,0% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 5,1% | 2.63 | 3.43 | 2.63 | 5,1% |
| William HillMargem 5,3% | 2.63 | 3.45 | 2.61 | 5,3% |
| BetclicMargem 5,7% | 2.58 | 3.49 | 2.61 | 5,7% |
| BetssonMargem 5,9% | 2.63 | 3.44 | 2.58 | 5,9% |
| 888sportMargem 7,0% | 2.59 | 3.38 | 2.58 | 7,0% |
| Odd justa | 2.76 | 3.66 | 2.75 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.