UEFA Champions League · qua., 18 de nov., 19:30 (horário de Brasília)
Barcelona x Paris Saint Germain
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 1.90
- 1xBet
- Odd justa
- 1.94
- Probabilidade 51,7%
- Melhor odd
- 4.37
- Pinnacle
- Odd justa
- 4.37
- Probabilidade 22,9%
- Melhor odd
- 3.82
- Marathon Bet
- Odd justa
- 3.93
- Probabilidade 25,4%
Todas as casas
| Casa | 1 (Barcelona) | X (Empate) | 2 (Paris Saint Germain) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargem 2,5% | 1.88 | 4.37 (Melhor odd) | 3.79 | 2,5% |
| 1xBetMargem 2,6% | 1.90 (Melhor odd) | 4.26 | 3.78 | 2,6% |
| Marathon BetMargem 3,4% | 1.88 | 4.16 | 3.82 (Melhor odd) | 3,4% |
| UnibetMargem 4,3% | 1.86 | 4.16 | 3.78 | 4,3% |
| BetssonMargem 5,4% | 1.82 | 4.19 | 3.76 | 5,4% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 6,1% | 1.83 | 4.08 | 3.73 | 6,1% |
| 888sportMargem 6,3% | 1.84 | 4.03 | 3.68 | 6,3% |
| William HillMargem 7,1% | 1.81 | 4.10 | 3.64 | 7,1% |
| BetclicMargem 7,1% | 1.78 | 4.14 | 3.73 | 7,1% |
| Odd justa | 1.94 | 4.37 | 3.93 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.