Premier League · ter., 17 de nov., 16:00 (horário de Brasília)
Arsenal x Manchester City
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 1.62
- 1xBet
- Odd justa
- 1.71
- Probabilidade 58,6%
- Melhor odd
- 3.44
- Marathon Bet
- Odd justa
- 3.53
- Probabilidade 28,3%
- Melhor odd
- 7.46
- 1xBet
- Odd justa
- 7.68
- Probabilidade 13,0%
Todas as casas
| Casa | 1 (Arsenal) | X (Empate) | 2 (Manchester City) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1xBetMargem 4,4% | 1.62 (Melhor odd) | 3.42 | 7.46 (Melhor odd) | 4,4% |
| Marathon BetMargem 4,5% | 1.62 (Melhor odd) | 3.44 (Melhor odd) | 7.28 | 4,5% |
| BetssonMargem 5,0% | 1.62 (Melhor odd) | 3.37 | 7.38 | 5,0% |
| William HillMargem 6,0% | 1.61 | 3.33 | 7.24 | 6,0% |
| BetclicMargem 6,0% | 1.62 (Melhor odd) | 3.31 | 7.13 | 6,0% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 6,0% | 1.62 | 3.32 | 7.11 | 6,0% |
| UnibetMargem 6,4% | 1.60 | 3.29 | 7.42 | 6,4% |
| NordicBetMargem 6,9% | 1.60 | 3.29 | 7.14 | 6,9% |
| 888sportMargem 7,7% | 1.59 | 3.25 | 7.12 | 7,7% |
| Odd justa | 1.71 | 3.53 | 7.68 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.