Brasileirão Série A · qui., 19 de nov., 16:00 (horário de Brasília)
Atlético Mineiro x Cruzeiro
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 2.61
- 1xBet
- Odd justa
- 2.68
- Probabilidade 37,3%
- Melhor odd
- 3.25
- 1xBet
- Odd justa
- 3.35
- Probabilidade 29,8%
- Melhor odd
- 2.96
- Marathon Bet
- Odd justa
- 3.04
- Probabilidade 32,8%
Todas as casas
| Casa | 1 (Atlético Mineiro) | X (Empate) | 2 (Cruzeiro) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Marathon BetMargem 3,4% | 2.59 | 3.23 | 2.96 (Melhor odd) | 3,4% |
| 1xBetMargem 3,8% | 2.61 (Melhor odd) | 3.25 (Melhor odd) | 2.88 | 3,8% |
| 888sportMargem 5,5% | 2.54 | 3.16 | 2.90 | 5,5% |
| NordicBetMargem 5,5% | 2.55 | 3.18 | 2.87 | 5,5% |
| William HillMargem 5,6% | 2.56 | 3.13 | 2.89 | 5,6% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 5,6% | 2.51 | 3.19 | 2.90 | 5,6% |
| UnibetMargem 5,9% | 2.49 | 3.22 | 2.88 | 5,9% |
| BetclicMargem 6,4% | 2.54 | 3.13 | 2.85 | 6,4% |
| BetssonMargem 6,5% | 2.50 | 3.15 | 2.88 | 6,5% |
| Odd justa | 2.68 | 3.35 | 3.04 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.