Brasileirão Série A · qua., 18 de nov., 16:00 (horário de Brasília)
Botafogo x Fluminense
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 2.64
- Marathon Bet
- Odd justa
- 2.74
- Probabilidade 36,5%
- Melhor odd
- 3.59
- Marathon Bet
- Odd justa
- 3.72
- Probabilidade 26,8%
- Melhor odd
- 2.68
- Pinnacle
- Odd justa
- 2.73
- Probabilidade 36,6%
Todas as casas
| Casa | 1 (Botafogo) | X (Empate) | 2 (Fluminense) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargem 3,3% | 2.63 | 3.58 | 2.68 (Melhor odd) | 3,3% |
| Marathon BetMargem 3,8% | 2.64 (Melhor odd) | 3.59 (Melhor odd) | 2.63 | 3,8% |
| BetssonMargem 5,0% | 2.62 | 3.49 | 2.62 | 5,0% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 5,2% | 2.63 | 3.57 | 2.55 | 5,2% |
| NordicBetMargem 5,5% | 2.57 | 3.55 | 2.60 | 5,5% |
| UnibetMargem 6,4% | 2.58 | 3.50 | 2.56 | 6,4% |
| 888sportMargem 6,5% | 2.57 | 3.49 | 2.57 | 6,5% |
| William HillMargem 6,8% | 2.57 | 3.53 | 2.53 | 6,8% |
| Odd justa | 2.74 | 3.72 | 2.73 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.