Brasileirão Série A · seg., 16 de nov., 16:00 (horário de Brasília)
Flamengo x Palmeiras
Odds de referência de casas de apostas internacionais. Nem todas são autorizadas a operar no Brasil, e nos sites autorizados os preços podem ser diferentes. Aposte apenas em sites .bet.br autorizados.
Análise do jogo
- Melhor odd
- 2.49
- Pinnacle
- Odd justa
- 2.58
- Probabilidade 38,8%
- Melhor odd
- 3.43
- 1xBet
- Odd justa
- 3.54
- Probabilidade 28,3%
- Melhor odd
- 3.00
- Pinnacle
- Odd justa
- 3.04
- Probabilidade 32,9%
Todas as casas
| Casa | 1 (Flamengo) | X (Empate) | 2 (Palmeiras) | Margem |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargem 2,7% | 2.49 (Melhor odd) | 3.42 | 3.00 (Melhor odd) | 2,7% |
| 1xBetMargem 3,1% | 2.49 (Melhor odd) | 3.43 (Melhor odd) | 2.96 | 3,1% |
| Marathon BetMargem 3,8% | 2.47 | 3.43 (Melhor odd) | 2.93 | 3,8% |
| NordicBetMargem 5,5% | 2.48 | 3.32 | 2.85 | 5,5% |
| BetfairBolsa de apostas: odd já com a comissão estimada descontadaMargem 5,9% | 2.42 | 3.37 | 2.86 | 5,9% |
| BetclicMargem 6,1% | 2.47 | 3.36 | 2.79 | 6,1% |
| 888sportMargem 6,3% | 2.39 | 3.35 | 2.89 | 6,3% |
| William HillMargem 6,6% | 2.44 | 3.28 | 2.85 | 6,6% |
| BetssonMargem 6,6% | 2.41 | 3.33 | 2.85 | 6,6% |
| Odd justa | 2.58 | 3.54 | 3.04 | 0,0% |
Valor = melhor odd × probabilidade justa − 1. Positivo indica preço acima do consenso do mercado. Margem com as melhores odds: a margem ao combinar a melhor odd de cada resultado; negativa indica arbitragem. Inclui casas internacionais, nem todas autorizadas no Brasil, apenas como referência de preço. Odds sujeitas a alteração. Confira sempre no site da casa antes de apostar. 18+.