UEFA Champions League · jue, 19 nov, 16:00 (Buenos Aires)
Inter Milan vs Liverpool
Cuotas de referencia de casas de apuestas internacionales. No todas están habilitadas en Argentina y, en los sitios habilitados, los precios pueden ser distintos. Jugá solo en sitios habilitados en tu jurisdicción.
Análisis del partido
- Mejor cuota
- 2.68
- Pinnacle
- Cuota justa
- 2.76
- Probabilidad 36,2%
- Mejor cuota
- 3.54
- Pinnacle
- Cuota justa
- 3.66
- Probabilidad 27,3%
- Mejor cuota
- 2.67
- Pinnacle
- Cuota justa
- 2.75
- Probabilidad 36,4%
Todas las casas
| Casa | 1 (Inter Milan) | X (Empate) | 2 (Liverpool) | Margen |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargen 3,0% | 2.68 (Mejor cuota) | 3.54 (Mejor cuota) | 2.67 (Mejor cuota) | 3,0% |
| Marathon BetMargen 4,0% | 2.65 | 3.54 (Mejor cuota) | 2.63 | 4,0% |
| UnibetMargen 4,7% | 2.63 | 3.54 (Mejor cuota) | 2.60 | 4,7% |
| 1xBetMargen 5,0% | 2.61 | 3.54 (Mejor cuota) | 2.60 | 5,0% |
| BetfairBolsa de apuestas: cuota con la comisión estimada ya descontadaMargen 5,1% | 2.63 | 3.43 | 2.63 | 5,1% |
| William HillMargen 5,3% | 2.63 | 3.45 | 2.61 | 5,3% |
| BetclicMargen 5,7% | 2.58 | 3.49 | 2.61 | 5,7% |
| BetssonMargen 5,9% | 2.63 | 3.44 | 2.58 | 5,9% |
| 888sportMargen 7,0% | 2.59 | 3.38 | 2.58 | 7,0% |
| Cuota justa | 2.76 | 3.66 | 2.75 | 0,0% |
Valor = mejor cuota × probabilidad justa − 1. Positivo indica un precio por encima del consenso del mercado. Margen con las mejores cuotas: el margen al combinar la mejor cuota de cada resultado; negativo indica arbitraje. Incluye casas internacionales, no todas habilitadas en Argentina, solo como referencia de precios. Cuotas sujetas a cambios. Verificá siempre en el sitio de la casa antes de apostar. +18.