UEFA Champions League · mié, 18 nov, 16:00 (Buenos Aires)
Real Madrid vs Bayern Munich
Cuotas de referencia de casas de apuestas internacionales. No todas están habilitadas en Argentina y, en los sitios habilitados, los precios pueden ser distintos. Jugá solo en sitios habilitados en tu jurisdicción.
Análisis del partido
- Mejor cuota
- 2.37
- 1xBet
- Cuota justa
- 2.41
- Probabilidad 41,4%
- Mejor cuota
- 4.25
- Pinnacle
- Cuota justa
- 4.37
- Probabilidad 22,9%
- Mejor cuota
- 2.77
- Pinnacle
- Cuota justa
- 2.80
- Probabilidad 35,7%
Todas las casas
| Casa | 1 (Real Madrid) | X (Empate) | 2 (Bayern Munich) | Margen |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargen 2,7% | 2.32 | 4.25 (Mejor cuota) | 2.77 (Mejor cuota) | 2,7% |
| 1xBetMargen 2,8% | 2.37 (Mejor cuota) | 4.21 | 2.71 | 2,8% |
| BetssonMargen 4,1% | 2.33 | 4.19 | 2.68 | 4,1% |
| Marathon BetMargen 4,5% | 2.32 | 4.17 | 2.67 | 4,5% |
| BetfairBolsa de apuestas: cuota con la comisión estimada ya descontadaMargen 5,2% | 2.29 | 4.17 | 2.66 | 5,2% |
| 888sportMargen 5,5% | 2.29 | 4.12 | 2.66 | 5,5% |
| William HillMargen 5,6% | 2.28 | 4.17 | 2.65 | 5,6% |
| BetclicMargen 6,2% | 2.27 | 4.15 | 2.63 | 6,2% |
| Cuota justa | 2.41 | 4.37 | 2.80 | 0,0% |
Valor = mejor cuota × probabilidad justa − 1. Positivo indica un precio por encima del consenso del mercado. Margen con las mejores cuotas: el margen al combinar la mejor cuota de cada resultado; negativo indica arbitraje. Incluye casas internacionales, no todas habilitadas en Argentina, solo como referencia de precios. Cuotas sujetas a cambios. Verificá siempre en el sitio de la casa antes de apostar. +18.