Liga Profesional Argentina · vie, 20 nov, 16:00 (Buenos Aires)
Rosario Central vs Newell's Old Boys
Cuotas de referencia de casas de apuestas internacionales. No todas están habilitadas en Argentina y, en los sitios habilitados, los precios pueden ser distintos. Jugá solo en sitios habilitados en tu jurisdicción.
Análisis del partido
- Mejor cuota
- 2.40
- Pinnacle
- Cuota justa
- 2.44
- Probabilidad 41,1%
- Mejor cuota
- 3.78
- Pinnacle
- Cuota justa
- 3.86
- Probabilidad 25,9%
- Mejor cuota
- 2.97
- 1xBet
- Cuota justa
- 3.03
- Probabilidad 33,0%
Todas las casas
| Casa | 1 (Rosario Central) | X (Empate) | 2 (Newell's Old Boys) | Margen |
|---|---|---|---|---|
| PinnacleMargen 1,9% | 2.40 (Mejor cuota) | 3.78 (Mejor cuota) | 2.96 | 1,9% |
| 1xBetMargen 3,0% | 2.37 | 3.68 | 2.97 (Mejor cuota) | 3,0% |
| Marathon BetMargen 3,9% | 2.33 | 3.74 | 2.92 | 3,9% |
| BetfairBolsa de apuestas: cuota con la comisión estimada ya descontadaMargen 5,4% | 2.35 | 3.65 | 2.82 | 5,4% |
| BetssonMargen 6,0% | 2.27 | 3.72 | 2.85 | 6,0% |
| 888sportMargen 6,5% | 2.31 | 3.62 | 2.81 | 6,5% |
| BetclicMargen 6,6% | 2.29 | 3.59 | 2.85 | 6,6% |
| William HillMargen 6,9% | 2.25 | 3.66 | 2.85 | 6,9% |
| NordicBetMargen 7,0% | 2.27 | 3.59 | 2.85 | 7,0% |
| Cuota justa | 2.44 | 3.86 | 3.03 | 0,0% |
Valor = mejor cuota × probabilidad justa − 1. Positivo indica un precio por encima del consenso del mercado. Margen con las mejores cuotas: el margen al combinar la mejor cuota de cada resultado; negativo indica arbitraje. Incluye casas internacionales, no todas habilitadas en Argentina, solo como referencia de precios. Cuotas sujetas a cambios. Verificá siempre en el sitio de la casa antes de apostar. +18.